|
|
| ชื่อแบรนด์: | yinghang |
| เลขรุ่น: | 50x50 |
| ขั้นต่ำ: | 100ม้วน |
| ราคา: | USD5-50/Rroll |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุทั่วไป |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
รั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสีสำหรับสนามฟุตบอล
รั้วตาข่ายโซ่ผลิตจากลวดเหล็กคาร์บอนต่ำคุณภาพสูงชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (หรือเคลือบ PVC) และทอด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม ส่วนใหญ่ใช้เป็นรั้วเพื่อความปลอดภัยสำหรับบ้าน อาคาร การเลี้ยงสัตว์ปีก และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะรั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสี:
| ช่องเปิด | 1" | 1.5" | 2" | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3" | 4" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 25 มม. | 40 มม. | 50 มม. | 57 มม. | 60 มม. | 64 มม. | 67 มม. | 75 มม. | 100 มม. |
| 18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
| 1.2-2.4 มม. | 1.6 มม. - 4.2 มม. | 2.0 มม. - 5.0 มม. | |||||||
| ความยาวม้วน | 0.5 ม. - 100 ม. (หรือมากกว่า) | ||||||||
| ความกว้างม้วน | 0.5 ม. - 5 ม. | ||||||||
| วัสดุและข้อมูลจำเพาะสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า | |||||||||
| รั้วตาข่ายโซ่เคลือบ PVC | |||||||||
| ช่องเปิด | ขนาดลวด | ความกว้าง | ความยาว | ||||||
| 60x60 มม. | 2.0/3.0 มม. | 0.5-5 ม. | 1.0-50 ม. | ||||||
| 50x50 มม. | 1.8/2.8 มม. | 0.5-5 ม. | 1.0-50 ม. | ||||||
| 50x50 มม. | 2.0/3.0 มม. | 0.5-5 ม. | 1.0-50 ม. | ||||||
| หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ผลิตตามคำสั่งซื้อของคุณ | |||||||||
คุณสมบัติรั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสี:
การใช้งานรั้วตาข่ายโซ่:
บรรจุภัณฑ์รั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสี:
ห่อขอบม้วนที่ถูกดัดเป็นลอนทั้งสองด้านด้วยถุงผ้า จากนั้นวางบนพาเลทหรือแบบกอง
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | yinghang |
| เลขรุ่น: | 50x50 |
| ขั้นต่ำ: | 100ม้วน |
| ราคา: | USD5-50/Rroll |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุทั่วไป |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
รั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสีสำหรับสนามฟุตบอล
รั้วตาข่ายโซ่ผลิตจากลวดเหล็กคาร์บอนต่ำคุณภาพสูงชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (หรือเคลือบ PVC) และทอด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม ส่วนใหญ่ใช้เป็นรั้วเพื่อความปลอดภัยสำหรับบ้าน อาคาร การเลี้ยงสัตว์ปีก และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะรั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสี:
| ช่องเปิด | 1" | 1.5" | 2" | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3" | 4" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 25 มม. | 40 มม. | 50 มม. | 57 มม. | 60 มม. | 64 มม. | 67 มม. | 75 มม. | 100 มม. |
| 18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
| 1.2-2.4 มม. | 1.6 มม. - 4.2 มม. | 2.0 มม. - 5.0 มม. | |||||||
| ความยาวม้วน | 0.5 ม. - 100 ม. (หรือมากกว่า) | ||||||||
| ความกว้างม้วน | 0.5 ม. - 5 ม. | ||||||||
| วัสดุและข้อมูลจำเพาะสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า | |||||||||
| รั้วตาข่ายโซ่เคลือบ PVC | |||||||||
| ช่องเปิด | ขนาดลวด | ความกว้าง | ความยาว | ||||||
| 60x60 มม. | 2.0/3.0 มม. | 0.5-5 ม. | 1.0-50 ม. | ||||||
| 50x50 มม. | 1.8/2.8 มม. | 0.5-5 ม. | 1.0-50 ม. | ||||||
| 50x50 มม. | 2.0/3.0 มม. | 0.5-5 ม. | 1.0-50 ม. | ||||||
| หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ผลิตตามคำสั่งซื้อของคุณ | |||||||||
คุณสมบัติรั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสี:
การใช้งานรั้วตาข่ายโซ่:
บรรจุภัณฑ์รั้วตาข่ายโซ่เคลือบสังกะสี:
ห่อขอบม้วนที่ถูกดัดเป็นลอนทั้งสองด้านด้วยถุงผ้า จากนั้นวางบนพาเลทหรือแบบกอง
![]()
![]()